Zapraszamy do comiesięcznej rywalizacji w strefie simracingu w HellAP. Seria ta powstała w celu sprawdzenia się oraz rywalizacji z innymi zawodnikami o podium oraz nagrody. Przyjdź, ścigaj się i wygrywaj!
Zasady: Do klasyfikacji czasowej będzie brany czas najlepszego poprawnie przejechanego okrążenia, a dla sprawiedliwej rozgrywki wszyscy uczestnicy jeżdżą na tych samych ustawieniach (z wyjątkiem możliwości zmiany poziomu kontroli trakcji)
Areną rywalizacji będzie tor wyścigowy wyznaczony przez organizatora na daną rundę, a gracze będą mieć do dyspozycji jeden wyznaczony pojazd
Udział w cyklu może wziąć każdy gracz, który ma ukończone 12 lat (za pisemną zgodą opiekuna prawnego)
Nagrody dla zwycięzców rund:
1 miejsce – 1h jazdy na symulatorach
2 miejsce – 30min jazdy na symulatorach
3 miejsce – 15min jazdy na symulatorach
Runda Luty 2025
Samochód: Ferrari 458 GT3
Tor: Tor Poznań
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
Runda Grudzień 2023
Samochód: Audi TT RS (VLN)
Tor: Circuit de Monaco
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Jarecki | 01:36,836 | 01:36,836 | - | - |
2. | Wiktor Przygodzki | 01:59,444 | 01:59,444 | +22,608 | +22,608 |
3. | Mateusz Banaszak | 01:59,955 | 01:59,955 | +0,511 | +23,119 |
Runda Listopad 2023
Samochód: Ferrari F1 SF70H
Tor: Albert Park Circuit
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Jarecki | 1:28,195 | 1:28,195 | +2,417 | +2,417 |
2. | Mateusz Fułek | 1:30,612 | 1:30,612 | +5,268 | +5,268 |
3. | Karol Szczęsny | 1:38,420 | 1:38,420 | +1,540 | +7,808 |
4. | Szymon Majewski | 1:41,111 | 1:41,111 | +2,691 | +10,499 |
Runda 7
Samochód: Mercedes AMG GT3
Tor Poznań
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Jarecki | 1:30,900 | 1:30,90 | - | - |
2. | Mateusz Fułek | 1:31,840 | 1:31:84 | 0,94 | 0,94 |
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Jarecki | 1:50,738 | 1:50,738 | - | - |
2. | Mateusz Fułek | 1:53,071 | 1:53,071 | +02,333 | +02,333 |
3. | Patryk Piątek | 1:55,931 | 1:55,931 | +02,860 | +05,193 |
4. | Rafał Przybył | 1:58,891 | 1:58,891 | +02,960 | +08,153 |
5. | Szymon Kut | 2:17,103 | 2:17,103 | +18,212 | +26,365 |
6. | Wiktor Przygodzki | 2:21,696 | 2:21,696 | +04,593 | +30,958 |
7. | Oskar Ramski | 2:28,090 | 2:28,090 | +06,394 | +37,352 |
Runda marzec
Samochód: Ferrari F2004
Tor: Bahrain International Circuit
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Fułek | 01:31:967 | 01:31,967 | - | - |
2. | Michał Jarecki | 01:32,092 | 01:32,092 | +00,125 | +00,125 |
3. | Patryk Piątek | 01:38,340 | 01:38,340 | +06,248 | +06,373 |
4. | Oliwier Niecielewski | 01:39,477 | 01:39,477 | +01,137 | +07,510 |
5. | Mateusz Banaszak | 01:43,459 | 01:43,459 | +03,982 | +11,492 |
6. | Dawid Famulski | 01:43,688 | 01:43,688 | +00,229 | +11,721 |
7. | Dawid Antczak | 01:49,768 | 01:49,768 | +06,080 | +17,801 |
8. | Natalia Pawelec | 02:03,036 | 02:03,036 | +13,268 | +31,069 |
9. | Aleksandra Juszczak | 02:12,835 | 02:12,835 | +09,799 | +40,868 |
Runda luty
Samochód: McLaren 650S GT3
Tor: Silverstone Circuit
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Fułek | 02:07,843 | 02:07,843 | - | - |
2. | Michał Jarecki | 02:11,197 | 02:11,197 | +03,354 | +03,354 |
3. | Adrian Kurek | 02:17,288 | 02:17,288 | +06,091 | +09,445 |
4. | Filip Kołodziejczyk | 02:19,844 | 02:19,844 | +02,556 | +12,001 |
5. | Patryk Łuczak | 02:22,426 | 02:22,426 | +02,582 | +14,583 |
6. | Damian Jabłoński | 02:25,243 | 02:25,243 | +02,817 | +17,400 |
7. | Wiktor Richter | 02:25,523 | 02:25,523 | +00,280 | +17,680 |
Runda styczniowa
Samochód: Lamborghini Huracan GT3
Tor: Nurburgring GP
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Jarecki | 02:02,033 | 02:02,033 | - | - |
2. | Mateusz Fułek | 02:03,910 | 02:03,910 | +01,877 | +01,877 |
3. | Filip Kołodziejczyk | 02:11,256 | 02:11,256 | +07,346 | +09,223 |
Runda grudniowa
Samochód: Nissan GTR GT-3
Tor: Red Bull Ring GP
Archiwum wyników:
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Jarecki | 1:32,071 | 1:32,071 | - | - |
2. | Mateusz Fułek | 1:32,709 | 1:32,709 | +00,638 | +00,638 |
3. | Filip Kołodziejczyk | 1:36:911 | 1:36:911 | +04,202 | +04,840 |
4. | Wiktor Richter | 1:39,272 | 1:39,272 | +02,361 | +07,201 |
5. | Nikolas Dal Canton | 1:39,964 | 1:39,964 | +00,692 | +07,893 |
6. | Aleks Molka | 1:47,735 | 1:47,735 | +07,771 | +15,664 |
7. | Szymon Kut | 2:17,103 | 2:17,103 | +29,368 | +45,032 |
8. | Wiktor Przygodzki | 2:21,696 | 2:21,696 | +4,593 | +49,625 |
9. | Oskar Ramski | 2:28,090 | 2:28,090 | +6,394 | +56,019 |
Runda listopadowa
Samochód: Ferrari F1 SF70H
Tor: Circuit de Spa-Francorchamps
Archiwum wyników:
L.p. | Kierowca | Okrążenie #1 | Suma | Do rywala | Do lidera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Fułek | 01:53,554 | 01:53,554 | - | - |
2 | Michał Jarecki | 01:53,795 | 01:53,795 | +00,241 | +00,241 |
3 | Kamil Stobniak | 01:59,621 | 01:59,621 | +05,826 | +06,067 |
4 | Adam Kaźmierczak | 01:59,899 | 01:59,899 | +00,278 | +06,335 |
5 | Dominik Nyszkiewicz | 02:02,138 | 02:02,138 | +02,239 | +08,574 |
6 | Mateusz Raniś | 02:06,687 | 02:06,687 | +04,549 | +13,123 |
OŚWIADCZENIE ZGODY
Każdy Kierowca biorący udział w rundach simracingowych HellAP wyraża zgodę na użycie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora w każdej aktywności marketingowej i medialnej realizowanej w ramach promocji rozgrywek: poprzedzających wydarzenie, w jego trakcie oraz po zakończeniu (grafiki, zdjęcia, informacje prasowe, powtórki przejazdów zarejestrowane w grze, relacje z wyścigów, transmisje online oraz informacje zamieszczane w mediach społecznościowych). W przypadku osoby niepełnoletniej (nie młodszej niż 12 lat) niezbędne będzie wypełnienie zgody przez opiekuna.
Administratorem danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, jest AVIMEX SP. Z O.O., z siedzibą w Kaliszu ul. Morelowa 2/1, NIP6182128021 PL; email: [email protected]; telefon: +48 512 794 409; Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w Pucharze, a ich brak to uniemożliwi. W celu przeprowadzenia Pucharu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, oraz dane kontaktowe: adres e-mail i telefon. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: • udziału w runach simracignowych oraz klasyfikowania w wynikach; • publikacji wyników w kanałach komunikacji i informacjach prasowych • promowania cyklu jest wypełnienie i podpisanie zgody rodzicielskiej na udział w Pucharze przez pełnoprawnego opiekuna